| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | - Statistik / Task #684 | Daniel Schmitzer | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@7555 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-12-09 | Backend, Statistic und Korrektur E_NOTICE | hartmut | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5945 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-10-21 | Shop4 Korrekturen | hartmut | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5866 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-01-14 | - Testweise 4 | Daniel Schmitzer | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5261 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
