| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2016-04-15 | - grafische Aufbereitung Produktbackend | thomas | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5470 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-04-11 | - Aboprodukte und Füllmenge in Produktbackend | thomas | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5456 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-03-04 | - Übernahme neuer Funktionen aus dem alten Zweig / Pfad / Einstellungen / ↵ | Daniel Schmitzer | |
| Hilfe Icons / Berechnung - Neuer Modulfilter im neuen Backend git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5382 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-01-14 | - Testweise 4 | Daniel Schmitzer | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5261 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
