| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | - Feature: Füllmengen überarbeitet (Bezugseinheit und Umrechnung im ↵ | Daniel Schmitzer | |
| Produkt unterschiedlich und definierbar) git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@7649 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2018-09-20 | - Füllmengenanzeige angeglichen Warenkob/Zusammenfassung/Produkt | Daniel Schmitzer | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@7160 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
| 2016-01-14 | - Testweise 4 | Daniel Schmitzer | |
| git-svn-id: https://[internal]/wordpress/plugins/wpsg4@5261 0d5edaf7-2b12-4e95-93f4-047927463d4b | |||
